Tú cesta
No hay más artículos en tú cesta
- -25%
- Nuevo
CUADRO SCALE RC TEAM HMF Scott
En stock
974,25 €
1.299,00 €
-25%
Impuestos incluidos
24/48 horas
La NUEVA Scale RC Team representa la mezcla perfecta de rigidez, bajo peso y 30 años de dominio técnico del carbono. Estas características, integradas en un diseño de cuadro que no sacrifica nada en prestaciones, distinguen a la Scale en el pelotón a cada pedalada. Si luchas contra el reloj, es mejor contar con todas las ventajas. Importante: las especificaciones técnicas de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso.
Accesorios: Syncros - Acros Pro Headset System. UDH Hanger and small parts
Cuadro: Scale Carbon HMF. Adjustable head angle / Syncros Cable Integration System. Advanced Shock & Standing Damping System. BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline
Letra | Parámetro | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A | Head tube angle | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° |
B | Head tube length | 95.0 mm | 100.0 mm | 115.0 mm | 125.0 mm |
C | Top tube horizontal | 575.0 mm | 600.0 mm | 625.0 mm | 650.0 mm |
D | Standover height | 743.0 mm | 774.0 mm | 800.0 mm | 835.1 mm |
E | BB offset | -58.0 mm | -58.0 mm | -58.0 mm | -58.0 mm |
F | BB height | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm |
G | Wheel base | 1,076.4 mm | 1,101.8 mm | 1,127.9 mm | 1,153.7 mm |
H | BB center to toptube center | 325.0 mm | 375.0 mm | 415.0 mm | 465.0 mm |
I | BB center to top of seattube | 390.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm |
J | Seat angle | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° |
K | Chainstay | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm |
L | Reach | 398.7 mm | 422.3 mm | 443.2 mm | 465.5 mm |
M | Stack | 599.0 mm | 603.6 mm | 617.7 mm | 627.1 mm |
N | Stem length | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm | 90.0 mm |
O | Trail | 83.9 mm | 83.9 mm | 83.9 mm | 83.9 mm |
No reviews